文件编号 | 题目 | 发出日期 | ||
---|---|---|---|---|
ISSH35/2022 | 公众街市 | 2022.12.30 | ||
ISE03/2022 | 降低膳食中的钠和糖的措施 | 2022.01.27 | ||
ISE26/20-21 | 台湾就不当放生动物的规管措施 | 2021.09.14 | ||
ISE07/20-21 | 公众街市的管理 | 2020.11.12 | ||
ISSH08/19-20 | 香港的渔业 | 2019.11.08 | ||
ISSH25/18-19 | 香港的农业 | 2019.04.30 | ||
ISSH09/18-19 | 动物福利及管理 | 2018.11.23 | ||
FS05/17-18 | 巴西肉类及肉类产品 | 2018.03.07 | ||
ISSH36/16-17 | 公众街市 | 2017.09.27 | ||
IN02/15-16 | 选定海外地方对宠物食品的规管 | 2016.04.20 | ||
ISE14/15-16 | 宠物食品的规管 | 2016.03.23 | ||
ISE05/15-16 | 营养标签 | 2015.12.09 | ||
FS05/14-15 | 美国对进口食品的规管 | 2015.06.08 | ||
IN09/14-15 | 选定地方对美食车营运的规管 | 2015.05.11 | ||
FS12/13-14 | 泰国的小贩政策 | 2014.06.12 | ||
FS11/13-14 | 澳洲的小贩政策 | 2014.05.27 | ||
FS10/13-14 | 新加坡的小贩政策 | 2014.05.26 | ||
FS09/13-14 | 台湾的摊贩政策 | 2014.05.26 | ||
FS08/13-14 | 台湾的食物安全 | 2014.05.09 | ||
FS07/13-14 | 广东省对输港食品的规管 | 2014.05.09 | ||
RB03/13-14 | 福岛事故后的食物安全措施 | 2013.12.24 | ||
食物安全规管架构 | ||||
RP03/10-11 |
| 2011.02.22 | ||
IN05/09-10 |
| 2009.12.03 | ||
FS07/08-09 | 有关奶粉及奶类产品含三聚氰胺事故的报导摘要 (辑录自2008年9月10日至2008年10月20日期间的报导) | 2008.10.20 | ||
RP08/07-08 | 欧洲联盟、英国及法国的食物安全机制及食物标签规定
本研究探讨欧洲联盟、英国及法国的食物安全机制及食物标签规定,包括就食物安全事宜订定的政策、规管架构及对消费者的保障,以及食物标签规定。 | 2008.06.11 | ||
有关在食品內发现有害物质的报导摘要 | ||||
FS12/06-07 |
| 2007.01.08 | ||
FS10/06-07 |
| 2006.11.29 | ||
FS09/06-07 |
| 2006.11.29 | ||
食物安全规管机构 | ||||
IN17/05-06 |
| 2006.03.09 | ||
IN11/05-06 |
| 2006.01.16 | ||
IN10/05-06 | 新加坡的食物安全规管架构 | 2006.01.16 | ||
IN03/05-06 | 新加坡管制进口供人食用的活鱼的规例 | 2005.11.01 | ||
IN04/02-03 | 南韩食物进口的卫生管制 | 2002.11.07 | ||
IN32/01-02 | 日本食物进口及澳洲食物出口的卫生管制 | 2002.07.09 | ||
IN27/01-02 | 香港的猪肉供应 | 2002.05.13 | ||
甜菊糖甙 | ||||
FS05/01-02 |
| 2002.03.27 | ||
FS04/01-02 |
| 2002.03.27 | ||
RP07/98-99 | 美国及英国的食物安全管制及相关的环境卫生事宜
本研究探讨美国及英国的食物安全管制及环境卫生体系,包括相关的主管当局及咨询组织之间的关系、确保食物安全及环境卫生的机制,和危机处理事宜。 | 1999.05.18 |