2015 - 2016 年度 | |
2014 - 2015 年度 | |
2013 - 2014 年度 | |
2012 - 2013 年度 | |
不擬具立法效力的議案(2012 - 2013 年度)
如欲查看議案(及其修正案)的措辭,請在"主題"欄的相關鏈路按下滑鼠鍵。 如欲查看個別議員就一項主席已命令進行點名表決的議題所作的表決取向,請在"表決結果"欄的相關鏈路按下滑鼠鍵。 |
2012 年 10 月 | 10*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 17 及 18#註釋符號代表此等會議曾動議休會待續議案。 | 24 及 25 | 31 | |
2012 年 11 月 | 1*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 7 | 14 | 21 | 28 及 29#註釋符號代表此等會議曾動議休會待續議案。 |
2012 年 12 月 | 5 及 6 | 10*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 12 | 19 及 20 | |
2013 年 1 月 | 9 及 10 | 16*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 17*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 23 及 24 | 30、31 及 2013年2月1日 |
2013 年 2 月 | 6 | 20 及 21 | 27*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | ||
2013 年 3 月 | 20 | 27 | |||
2013 年 4 月 | 17 及 18*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 24、25、26、29、30 及 2013年5月2日*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | |||
2013 年 5 月 | 8、9、10、13 及 14 | 9*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 15、16、20 及 21 | 22 及 23 | 29 及 30 |
2013 年 6 月 | 5 及 6 | 19#註釋符號代表此等會議曾動議休會待續議案。 | 26 及 27 | ||
2013 年 7 月 | 3 | 10 及 11 | 11*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 17 及 18 |
立法會會議 | 主題 | 議案 | 動議議案/修正案 的議員 | 表決 結果 | 表決 次序 |
---|---|---|---|---|---|
2012年10月17日 | 促請政府撤回'德育及國民教育科'課程指引及要求教育局局長吳克儉先生下台 | 原議案 | 葉建源議員 | 否決 | 3 |
原議案的修正案 | 陳家洛議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁國雄議員 | 沒有動議 | - | ||
議案被否決 | |||||
2012年10月17日 | 立法規管工時 | 原議案 | 張國柱議員 | 否決 | 7 |
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 蔣麗芸議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 梁國雄議員 | 沒有動議 | - | ||
議案被否決 | |||||
2012年10月17日 | 立法規管工時本會現即休會待續,以就下述事項進行辯論:十.一海難的跟進工作。
(按內務委員會2012年10月12日的建議動議休會待續議案) (有關議事規則:第16(4)條) |
原議案 | 陳家洛議員 | - | - |
休會待續議案獲得通過 | |||||
2012年10月24日 | 新界東北新發展區規劃及工程研究 | 原議案 | 劉慧卿議員 | 否決 | 7 |
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 陳克勤議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳婉嫻議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 田北俊議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 石禮謙議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 6 | ||
議案被否決 | |||||
2012年10月24日 | 全民退休保障制度 | 原議案 | 張超雄議員 | 否決 | 7 |
原議案的修正案 | 譚耀宗議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 王國興議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳健波議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 何俊仁議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 6 | ||
議案被否決 | |||||
2012年10月31日 | 調升最低工資水平至時薪33元或以上 | 原議案 | 馮檢基議員 | 否決 | 4 |
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 張國柱議員 | 否決 | 3 | ||
議案被否決 | |||||
2012年10月31日 | 監管美容業 | 原議案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 9 |
原議案的修正案 | 李國麟議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 麥美娟議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳恒鑌議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 方剛議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 陳志全議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 湯家驊議員 | 否決 | 7 | ||
原議案的修正案 | 梁家騮議員 | 否決 | 8 | ||
議案被否決 | |||||
2012年11月7日 | 同志平權 | 原議案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 5 |
原議案的修正案 | 葉劉淑儀議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 鍾國斌議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳志全議員 | 否決 | 4 | ||
議案被否決 | |||||
2012年11月7日 | 完善房屋政策,解決市民住屋需要 | 原議案 | 王國興議員 | - | - |
原議案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁志祥議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 田北俊議員 | 通過 | 6 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年11月14日 | 對發展局局長及教育局局長投不信任票 | 原議案 | 黃毓民議員 | 否決 | - |
議案被否決 | |||||
2012年11月14日 | 紓解貧窮 | 原議案 | 陳婉嫻議員 | - | - |
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 張國柱議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 譚耀宗議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 何俊仁議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 易志明議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 梁家傑議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 陳偉業議員 | 否決 | 7 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 8 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年11月21日 | 回購領匯股份 | 原議案 | 梁國雄議員 | 否決 | 4 |
原議案的修正案 | 陳婉嫻議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁志祥議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 3 | ||
議案被否決 | |||||
2012年11月21日 | 締造傷健共融社會 | 原議案 | 梁耀忠議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 王國興議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳恒鑌議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 劉慧卿議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 通過 | 6 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年11月28日 | 關注青年人面對的學業、就業、住屋置業和創業問題 | 原議案 | 陳克勤議員 | - | - |
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張國柱議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳婉嫻議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳家洛議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 林健鋒議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 通過 | 6 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年11月28日 | 本地免費電視節目服務牌照申請 | 原議案 | 毛孟靜議員 | - | - |
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 劉慧卿議員 | 否決 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年11月28日 | 本會現即休會待續,以就下述事項進行辯論:行政會議成員林奮強先生的休假安排。
(按內務委員會2012年11月16日的建議動議休會待續議案) (有關議事規則:第16(4)條) |
原議案 | 梁家傑議員 | - | - |
休會待續議案獲得通過 | |||||
2012年12月5日 | 港鐵票價,行會把關 | 原議案 | 田北辰議員 | - | - |
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 易志明議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 陳鑑林議員 | 通過 | 7 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 8 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年12月5日 | 支持證券業發展 | 原議案 | 張華峰議員 | - | - |
原議案的修正案 | 王國興議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 湯家驊議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 吳亮星議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 廖長江議員 | 通過 | 5 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年12月12日 | 促請政府規管保健食品 | 原議案 | 李國麟議員 | - | - |
原議案的修正案 | 麥美娟議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 方剛議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁家傑議員 | 通過 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年12月12日 | 對行政長官投不信任票 | 原議案 | 胡志偉議員 | 否決 | - |
議案被否決 | |||||
2012年12月19日 | 中小企融資擔保計劃 | 原議案 | 鍾國斌議員 | - | - |
原議案的修正案 | 林健鋒議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 通過 | 3 | ||
修正案的修正案 | 郭榮鏗議員 | 通過 | 1 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2012年12月19日 | 重振本地教育質素,停止教育盲目產業化 | 原議案 | 葉劉淑儀議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 李慧琼議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 通過 | 6 | ||
原議案的修正案 | 馬逢國議員 | 通過 | 7 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 否決 | 8 | ||
原議案的修正案 | 謝偉俊議員 | 通過 | 9 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 10 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年1月9日 | 全面檢討強制性公積金計劃 | 原議案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 5 |
原議案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 潘兆平議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳健波議員 | 否決 | 4 | ||
議案被否決 | |||||
2013年1月9日 | 捍衞法治和司法獨立 | 原議案 | 郭榮鏗議員 | 否決 | 5 |
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 葉國謙議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 4 | ||
修正案的修正案 | 譚耀宗議員 | 否決 | 1 | ||
議案被否決 | |||||
2013年1月23日 | 幫助中產 | 原議案 | 葛珮帆議員 | - | - |
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 易志明議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 6 | ||
原議案的修正案 | 吳亮星議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 梁美芬議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年1月23日 | 優化失業綜援 | 原議案 | 田北俊議員 | - | - |
原議案的修正案 | 易志明議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 譚耀宗議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳志全議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 湯家驊議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 撤回 | - | ||
修正案的修正案 | 鍾樹根議員 | 沒有動議 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年1月30日 | 致謝議案 | 原議案 | 梁君彥議員 | 否決 | 8 |
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 張國柱議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 7 | ||
修正案的修正案 | 王國興議員 | 否決 | 5 | ||
議案被否決 | |||||
2013年2月6日 | 建設新北大嶼山 | 原議案 | 陳恒鑌議員 | - | - |
原議案的修正案 | 湯家驊議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 謝偉銓議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 麥美娟議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 方剛議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 涂謹申議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 姚思榮議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 通過 | 6 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年2月6日 | 增加零售業經營面積 | 原議案 | 方剛議員 | - | - |
原議案的修正案 | 王國興議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 麥美娟議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 李慧琼議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 梁家傑議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 7 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 8 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年2月20日 | 落實雙普選 | 原議案 | 湯家驊議員 | 否決 | 6 |
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 劉慧卿議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 黃毓民議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 5 | ||
議案被否決 | |||||
2013年2月20日 | 保障職業安全 | 原議案 | 潘兆平議員 | 通過 | 4 |
原議案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 否決 | 3 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年3月20日 | 推動香港經濟轉型 | 原議案 | 廖長江議員 | - | - |
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 葉劉淑儀議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 6 | ||
原議案的修正案 | 吳亮星議員 | 撤回 | - | ||
修正案的修正案 | 張華峰議員 | 通過 | 1 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年3月20日 | 落實啟德規劃,配合九龍東發展 | 原議案 | 黃國健議員 | - | - |
原議案的修正案 | 馮檢基議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 陳鑑林議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 梁家傑議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 梁家騮議員 | 通過 | 6 | ||
修正案的修正案 | 易志明議員 | 通過 | 2 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年3月27日 | 促請政府杜絕'地溝油',並牽頭支持生化柴油 | 原議案 | 謝偉俊議員 | - | - |
原議案的修正案 | 王國興議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 張宇人議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 何俊賢議員 | 通過 | 3 | ||
修正案的修正案 | 易志明議員 | 通過 | 1 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年3月27日 | 改善物業管理及業主立案法團運作 | 原議案 | 梁美芬議員 | - | - |
原議案的修正案 | 王國興議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 鍾樹根議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 通過 | 4 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年5月22日 | 《藥物名冊》及藥物資助制度
(原訂於2013年5月8日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 麥美娟議員 | - | - |
原議案的修正案 | 梁家騮議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 李國麟議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳恒鑌議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 何俊仁議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 否決 | 4 | ||
議案被否決 | |||||
2013年5月22日 | 維持本港有利營商環境
(原訂於2013年5月8日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 林健鋒議員 | - | - |
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 姚思榮議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 6 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年5月29日 | 六四事件
(原訂於2013年5月15日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 何俊仁議員 | 否決 | - |
議案被否決 | |||||
2013年5月29日 | 2017年行政長官普選的民主程序
(原訂於2013年5月15日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 梁家傑議員 | 否決 | 5 |
原議案的修正案 | 葉國謙議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 黃毓民議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 4 | ||
修正案的修正案 | 李卓人議員 | 沒有 動議 | - | ||
議案被否決 | |||||
2013年5月29日 | 提升香港整體持續競爭力
(原訂於2013年5月22日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 林大輝議員 | - | - |
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳家洛議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 撤回 | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年6月5日 | 積極推動家庭友善政策
(原訂於2013年5月22日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 李慧琼議員 | - | - |
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 王國興議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 張國柱議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 通過 | 5 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年6月5日 | 立法確立集體談判權
(原訂於2013年5月29日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 李卓人議員 | 否決 | 3 |
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 鍾樹根議員 | 否決 | 2 | ||
議案被否決 | |||||
2013年6月5日 | 捍衞資訊、新聞及網絡自由
(原訂於2013年5月29日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 莫乃光議員 | 通過 | 7 |
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 劉慧卿議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 葛珮帆議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 6 | ||
修正案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年6月19日 | 維護和提高香港的國際金融中心地位
(原訂於2013年6月5日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 吳亮星議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 涂謹申議員 | 否決 | 3 | ||
修正案的修正案 | 何俊仁議員 | 否決 | 2 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年6月19日 | 建構安全城市 (原訂於2013年6月5日的立法會會議上處理的議案) |
原議案 | 陳健波議員 | - | - |
原議案的修正案 | 鄧家彪議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 通過 | 4 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年6月19日 | 本會現即休會待續,以就下述事項進行辯論:網絡安全。
(按內務委員會2013年6月14日的建議動議休會待續議案) (有關議事規則:第16(4)條) |
原議案 | 梁君彥議員 | - | - |
沒有就休會待續議案作出表決
(有關議事規則︰第16(7)條) | |||||
2013年6月26日 | 關注西九文化區計劃開支 | 原議案 | 鍾樹根議員 | - | - |
原議案的修正案 | 謝偉銓議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 陳婉嫻議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁美芬議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 | 馬逢國議員 | 通過 | 6 | ||
原議案的修正案 | 梁家傑議員 | 通過 | 7 | ||
原議案的修正案 | 陳偉業議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 通過 | 8 | ||
原議案的修正案 | 劉慧卿議員 | 通過 | 9 | ||
經修正的原議案 | - | 否決 | 10 | ||
議案被否決 | |||||
2013年6月26日 | 提升本港專上教育質量 | 原議案 | 陳家洛議員 | 否決 | 8 |
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 李慧琼議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 陳志全議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 7 | ||
議案被否決 | |||||
2013年7月3日 | 正視七一遊行市民的訴求 | 原議案 | 單仲偕議員 | 否決 | 3 |
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 否決 | 2 | ||
議案被否決 | |||||
2013年7月3日 | 制訂人口政策 | 原議案 | 葉國謙議員 | - | - |
原議案的修正案 | 陳家洛議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 涂謹申議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 易志明議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 7 | ||
修正案的修正案 | 張宇人議員 | 沒有動議 | - | ||
經修正的原議案 | - | 否決 | 8 | ||
議案被否決 | |||||
2013年7月10日 | 推動廢物循環再造業,創造就業機會 | 原議案 | 郭偉强議員 | - | - |
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 陳家洛議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 范國威議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 何秀蘭議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 通過 | 6 | ||
修正案的修正案 | 李卓人議員 | 否決 | 4 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年7月10日 | 美國結束量化寬鬆措施的影響 | 原議案 | 梁君彥議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 吳亮星議員 | 撤回 | - | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 2 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 3 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2013年7月17日 | 解散醫院管理局 | 原議案 | 梁家騮議員 | 否決 | 3 |
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 何俊仁議員 | 否決 | 2 | ||
議案被否決 | |||||
2013年7月17日 | 跟進斯諾登先生披露美國政府入侵本港電腦系統一事 | 原議案 | 馬逢國議員 | - | - |
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 湯家驊議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 單仲偕議員 | 通過 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 |